Porovnání
| Postýlka/lehátko/židlička Baby Hug Air 4v1 Chicco Glacial | Iora postýlka přenosná Beyond Green Maxi-Cosi | Postýlka Next2Me Magic Evo Chicco | SMART dětská postýlka New Baby 3v 1 | Postýlka dětská polohovatelná s funkcí kolébky Glory 2 v 1 Petite&Mars | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 6 147 Kč | 5 540 Kč | 7 145 Kč | 4 796 Kč | 4 769 Kč |
| Dostupnost | K dispozici | K dispozici | K dispozici | K dispozici | Skladem |
| Výrobce | Chicco | Maxi-Cosi | Chicco | NEW BABY | Petite & Mars |
| Hmotnost | do 10 kg | - | - | - | - |
| Převládající barva | šedá | - | - | šedá | bílá |
| Nosnost cestovní postýlky | - | - | - | 9 | 9 |
| Materiál | - | - | - | - | Buk |
| Provedení | - | - | - | - | s odnímatelným bokem |
| Délka bočnice | - | - | - | - | 95 |
| Šířka bočnice | - | - | - | - | 55 |
| Hmotnost cestovní postýlky | - | - | - | - | 10 |
| Funkce navíc - cestovní postýlky | - | - | - | - | s kolečky |
| kód | GS79173.0821 | FB2106045110MC | GS87041.007 | KO53461 | GS926401v |






.png)
.png)

(1).png)