Porovnání
| Baby Control monitor dechu 2200 s jednou podložkou | Video baby monitor YOO-ROLL | TrueLife NannyCam R5 | Video chůvička 4.3'' Ady | Videochůvička otočná digitální Berkano Neno | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 3 170 Kč | 3 117 Kč |
|
3 080 Kč |
|
| Dostupnost | K dispozici | Skladem | K dispozici | K dispozici | K dispozici |
| Výrobce | Baby Control | Babymoov | TrueLife | KikkaBoo | NENO |
| Vlastnosti | monitor dechu | videochůvička | videochůvička / digitální přenos | digitální přenos | videochůvička / digitální přenos / s nočním světlem |
| Přenos | - | obousměrný přenos | obousměrný přenos | obousměrný přenos | obousměrný přenos |
| Napájení | - | Dětská jednotka - baterie / Rodičovská jednotka - baterie | Dětská jednotka - síť (230 V) / Rodičovská jednotka - baterie / Rodičovská jednotka -síť (230 V) | Dětská jednotka - baterie / Rodičovská jednotka - baterie | Dětská jednotka - síť (230 V) / Rodičovská jednotka -síť (230 V) |
| Dosah (m) | - | 300 | 300 | 300 | 260 |
| kód | EA0004 | NA014431 | TLVMMNCR5NNWA | FB31303040112KB | GSNEN-MAM-NN007 |






.png)
.png)
