Porovnání
| Cestovní postýlka Moov & Comfy | Cestovní postýlka Moov & Sleep Babymoov | Multifunkční postýlka 4v1 Sofi Gray Kinderkraft | Postýlka Daily Dolci Sogni, Grey | Postýlka Bliss Grey Freeon | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 3 789 Kč | 3 816 Kč | 3 569 Kč | 4 033 Kč | 3 298 Kč |
| Dostupnost | K dispozici | K dispozici | K dispozici | K dispozici | K dispozici |
| Výrobce | Babymoov | Babymoov | Kinderkraft | Cam | FreeON |
| Hmotnost cestovní postýlky | 6.6 | 5 | 8.7 | - | - |
| Nosnost cestovní postýlky | 0.00 | 15 | 15 | - | 9 |
| Funkce navíc - cestovní postýlky | s bočním výlezem | - | polohovací | polohovací | s kolečky / polohovací / s bočním výlezem |
| Převládající barva | černá / mint | béžová | šedá | šedá | šedá |
| kód | NA035032 | NA035033 | GSKKLSOFIGRY0000 | BDCAM052114b | KD69027 |






.png)
.png)

(1).png)