Porovnání
| Cestovní postýlka Moov & Comfy | Cestovní postýlka Moov & Sleep Babymoov | Multifunkční postýlka 4v1 Sofi Gray Kinderkraft | Postýlka Daily Dolci Sogni, Grey | Cestovní postýlka Bleke 2 v 1 Kidnort | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 3 789 Kč | 3 816 Kč | 3 569 Kč | 4 033 Kč | 3 190 Kč |
| Dostupnost | K dispozici | K dispozici | K dispozici | K dispozici | K dispozici |
| Výrobce | Babymoov | Babymoov | Kinderkraft | Cam | Kidnort |
| Hmotnost cestovní postýlky (kg) | 6.6 | 5 | 8.7 | - | 10 |
| Nosnost cestovní postýlky (kg) | 0.00 | 15 | 15 | - | 15 |
| Funkce navíc - cestovní postýlky | s bočním výlezem | s bočním výlezem | polohovací | polohovací | s bočním výlezem |
| Převládající barva | černá / mint | béžová | šedá | šedá | béžová / šedá / černá |
| kód | NA035032 | NA035033 | GSKKLSOFIGRY0000 | BDCAM052114b | KPO00002v |






.png)
.png)


(1).png)