Porovnání
| Manduca Black Line 2018 | Manduca FIRST Pure Cotton 2018 | Dětské nosítko Embrace Away | TULA Standard Coast Nosítko | TULA EXPLORE Coast Nosítko | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 2 599 Kč | od 2 570 Kč | 2 742 Kč | 2 410 Kč | 2 935 Kč |
| Dostupnost | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Výrobce | - | Manduca (Wickelkinder) | Ergobaby | TULA | TULA |
| Možnosti nošení | na zádech / na boku | na břichu / na zádech / na boku | na břichu | na břichu / na zádech | na břichu / na zádech / čelem ven |
| Nosnost | do 20 kg | - | - | - | - |
| Převládající barva | černá | šedá / černá | modrá / šedá | růžová | modrá |
| Věk dítěte | - | pro novorozence / od 3 měsíců / od 9 měsíců | od 3 měsíců | od 3 měsíců / od 9 měsíců | pro novorozence / od 3 měsíců / od 9 měsíců |
| Nosnost nosítka | - | 20 | 16 | 20 | 20 |
| kód | MAM2222011 | MAM22203x | BGBCAWY | BGTBCP8W61abc | BGTBCP6F61v |






.png)
.png)

(1).png)