Porovnání
| Dětská polohovatelná postýlka Neste grow Light Grey Full Wood Kinderkraft | Postýlka Daily Dolci Sogni, Grey | Cestovní postýlka Moov & Sleep Babymoov | Cestovní postýlka Moov & Comfy | Cestovní postýlka Moon Dream Kinderkraft | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 4 047 Kč | 4 033 Kč | 3 816 Kč | 3 789 Kč | 3 633 Kč |
| Dostupnost | K dispozici | K dispozici | K dispozici | K dispozici | K dispozici |
| Výrobce | Kinderkraft | Cam | Babymoov | Babymoov | Kinderkraft |
| Hmotnost cestovní postýlky | 11.5 | - | 5 | 6.6 | - |
| Nosnost cestovní postýlky | 13 | - | 15 | 0.00 | 10 |
| Funkce navíc - cestovní postýlky | polohovací | polohovací | - | s bočním výlezem | s bočním výlezem |
| Převládající barva | šedá | šedá | béžová | černá / mint | - |
| Pohlaví | - | - | - | - | pro holky i kluky - unisex |
| kód | GSKCNEGR00LGR000W | BDCAM052114b | NA035033 | NA035032 | GSKLMODR00BLK3 |






.png)
.png)
