Porovnání
| Multifunkční postýlka 4v1 Sofi Gray Kinderkraft | Postýlka cestovní Sofi plus Grey Kinderkraft | Cestovní postýlka Moon Dream Kinderkraft | Cestovní postýlka Moov & Comfy | Postýlka Bliss Grey Freeon | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 3 569 Kč | 3 569 Kč | 3 633 Kč | 3 789 Kč | 3 298 Kč |
| Dostupnost | K dispozici | K dispozici | K dispozici | K dispozici | K dispozici |
| Výrobce | Kinderkraft | Kinderkraft | Kinderkraft | Babymoov | FREEON |
| Hmotnost cestovní postýlky | 8.7 | 8.2 | - | 6.6 | - |
| Nosnost cestovní postýlky | 15 | 15 | 10 | 0.00 | 9 |
| Funkce navíc - cestovní postýlky | polohovací | polohovací | s bočním výlezem | s bočním výlezem | s kolečky / polohovací / s bočním výlezem |
| Převládající barva | šedá | šedá | béžová | černá / mint | šedá |
| Pohlaví | - | - | pro holky i kluky - unisex | - | - |
| kód | GSKKLSOFIGRY0000 | GSKLSOFIPLGRY0000 | GSKLMODR00BLK3 | NA035032 | KD69027 |






.png)
.png)

(1).png)