Porovnání
| Nosič na dítě Active Hipseat | TULA Toddler Nosítko | Ftg Coast Nosítko Tula | Ergobaby nosítko Embrace Soft Air Mesh | Nosítko Embrace Soft Knit Ergobaby | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 2 039 Kč | 1 965 Kč | 2 115 Kč | 2 146 Kč | od 2 146 Kč |
| Dostupnost | K dispozici | K dispozici | K dispozici | K dispozici | K dispozici |
| Výrobce | Nuvolino | TULA | TULA | Ergobaby | Ergobaby |
| Možnosti nošení | na břichu / čelem ven | na břichu / na zádech | na břichu / na zádech | na břichu / na zádech / na boku | na břichu / čelem ven |
| Věk dítěte | od 3 měsíců / od 9 měsíců | od 9 měsíců | pro novorozence / od 3 měsíců / od 9 měsíců | pro novorozence / od 3 měsíců | pro novorozence / od 3 měsíců |
| Nosnost nosítka | 20 | 27 | 20 | 11 | 11 |
| Převládající barva | - | béžová / růžová | modrá | šedá / tyrkysová | modrá / béžová / růžová / zelená / hnědá / šedá / černá |
| kód | BDNU1500 | BGTBCA9G73abc | BGTBCP7W62abc | BGBCEMASAMv | BGBCEMAOX |






.png)
.png)

(1).png)