Porovnání
| Postýlka cestovní Cami Kinderkraft | Postýlka Sonno Cam | Dětská cestovní postýlka DreamyNest Baby Mix černá | Postýlka cestovní So Gifted KikkaBoo | Cestovní postýlka Caretero Basic Plus | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 1 999 Kč | 1 989 Kč |
|
1 925 Kč | 2 094 Kč |
| Dostupnost | K dispozici | K dispozici | K dispozici | K dispozici | K dispozici |
| Výrobce | Kinderkraft | Cam | BABY MIX | KikkaBoo | CARETERO |
| Hmotnost cestovní postýlky | 5 | 8 | - | 9 | 8 |
| Nosnost cestovní postýlky | 15 | 25 | 15 | 15 | 15 |
| Funkce navíc - cestovní postýlky | polohovací / s bočním výlezem | - | - | polohovací / s bočním výlezem | s kolečky / s bočním výlezem |
| Převládající barva | šedá / černá | šedá | černá | modrá / šedá | šedá |
| kód | GSKLCAMI00BLK0000v | BDCAM052117v | KO56137 | FB31003010104KBv | KO3824 |






.png)
.png)
