Porovnání
| Ftg Coast Nosítko Tula | Manduca Twist | Nosítko Embrace Soft Knit Ergobaby | Ergobaby nosítko Embrace Soft Air Mesh | TULA Explore Nosítko | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 2 115 Kč | od 2 118 Kč | od 2 146 Kč | 2 146 Kč |
|
| Dostupnost | K dispozici | K dispozici | K dispozici | K dispozici | K dispozici |
| Výrobce | TULA | Manduca (Wickelkinder) | Ergobaby | Ergobaby | TULA |
| Možnosti nošení | na břichu / na zádech | na břichu / na zádech | na břichu / čelem ven | na břichu / na zádech / na boku | na břichu / na zádech / čelem ven |
| Věk dítěte | pro novorozence / od 3 měsíců / od 9 měsíců | pro novorozence / od 3 měsíců / od 9 měsíců | pro novorozence / od 3 měsíců | pro novorozence / od 3 měsíců | pro novorozence / od 3 měsíců / od 9 měsíců |
| Nosnost nosítka | 20 | 15 | 11 | 11 | 20 |
| Převládající barva | modrá | černá / tyrkysová | modrá / béžová / růžová / zelená / hnědá / šedá / černá | šedá / tyrkysová | modrá / červená / růžová / oranžová |
| kód | BGTBCP7W62abc | MAM266081 | BGBCEMAOX | BGBCEMASAMv | BGTBCA6F53v |






.png)
.png)

(1).png)