Porovnání
| Hisense Monitor dechu BABYSENSE I Pro | Videochůvička otočná digitální Berkano Neno | Video baby monitor YOO-ROLL | Philips Avent Baby Dect monitor SCD715 | Chůvička dětská digitální Eve 5.0 Petite & Mars | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
3 117 Kč | 3 138 Kč | 2 978 Kč |
| Dostupnost | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Výrobce | HISENSE | NENO | Babymoov | PHILIPS AVENT | Petite & Mars |
| Vlastnosti | monitor dechu | videochůvička / digitální přenos / s nočním světlem | videochůvička | digitální přenos | digitální přenos |
| Přenos | - | obousměrný přenos | obousměrný přenos | obousměrný přenos | obousměrný přenos |
| Napájení | - | Dětská jednotka - síť (230 V) / Rodičovská jednotka -síť (230 V) | Dětská jednotka - baterie / Rodičovská jednotka - baterie | Dětská jednotka - síť (230 V) / Rodičovská jednotka - baterie | Dětská jednotka - síť (230 V) / Rodičovská jednotka - baterie |
| Dosah (m) | - | 260 | 300 | 330 | 300 |
| kód | 10040223 | GSNEN-MAM-NN007 | NA014431 | GSSCD715 | GS680045 |






.png)
.png)

(1).png)