Porovnání
| Cam Cestovní postýlka Sonno | Cestovní postýlka Leody s doplňky Leody KINDERKRAFT | Postýlka cestovní Medley Plus KikkaBoo | Cestovní postýlka Caretero Basic Plus | Postýlka Sonno Cam | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 2 149 Kč | 2 150 Kč | 2 210 Kč | 2 094 Kč | 1 989 Kč |
| Dostupnost | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Výrobce | Cam | Kinderkraft | KikkaBoo | CARETERO | Cam |
| Hmotnost cestovní postýlky | 8 | 14 | 9.5 | 8 | 8 |
| Nosnost cestovní postýlky | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 |
| Funkce navíc - cestovní postýlky | - | s kolečky / polohovací / s bočním výlezem / s přebalovací podložkou / s hracím kolotočem | s kolečky / polohovací / s bočním výlezem / s přebalovací podložkou | s kolečky / s bočním výlezem | - |
| Převládající barva | - | šedá | šedá | šedá | šedá |
| kód | BDC-L1175 | GSKCLEOD00GRYv | FB31003010125v | KO3824 | BDCAM052117v |






.png)
.png)

(1).png)