Porovnání
| Ergobaby Nosítko Original | Ftg Coast Nosítko Tula | Manduca Twist | Nosítko Embrace Soft Knit Ergobaby | Ergobaby nosítko Embrace Soft Air Mesh | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 2 066 Kč | 2 115 Kč | od 2 118 Kč | od 2 146 Kč | 2 146 Kč |
| Dostupnost | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Výrobce | Ergobaby | TULA | Manduca (Wickelkinder) | Ergobaby | Ergobaby |
| Možnosti nošení | na břichu / na zádech / na boku | na břichu / na zádech | na břichu / na zádech | na břichu / čelem ven | na břichu / na zádech / na boku |
| Věk dítěte | pro novorozence / od 3 měsíců / od 9 měsíců | pro novorozence / od 3 měsíců / od 9 měsíců | pro novorozence / od 3 měsíců / od 9 měsíců | pro novorozence / od 3 měsíců | pro novorozence / od 3 měsíců |
| Nosnost nosítka | 20 | 20 | 15 | 11 | 11 |
| Převládající barva | - | modrá | černá / tyrkysová | modrá / béžová / růžová / zelená / hnědá / šedá / černá | šedá / tyrkysová |
| kód | BGBCANMARIN | BGTBCP7W62abc | MAM266081 | BGBCEMAOX | BGBCEMASAMv |






.png)
.png)

(1).png)