Porovnání
| Rodina mořských vyder | Dětské softshellové rukavice Berušky červená | Dětské rukavice palčáky zateplené | Ponožky dětské slabé z merino Vlněnka s ionty stříbra modré | Kiddy Go! Hasičské auto 2,4GHz | Punčochové kalhoty dětské BAVLNIK ze 100% bavlny hnědé | Ponožky dětské sportovní Maxterik se stříbrem dívčí (3 páry) | Ponožky dětské bambusové Bomberik silné mix B chlapecké (3 páry) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 656 Kč | od 349 Kč | 215 Kč | 98 Kč | 742 Kč | 251 Kč | 255 Kč | 336 Kč |
| Dostupnost | K dispozici | Skladem | K dispozici | K dispozici | K dispozici | Skladem | K dispozici | Skladem |
| Výrobce | Sylvanian family | Wamu | Stoklasa | VoXX | EPEE | BOMA | VoXX | VoXX |
| Pohlaví | pro holky | pro holky | pro holky | - | pro kluky / pro holky i kluky - unisex | - | - | - |
| Věk dětí | 3 roky / 4 roky / 5 let | - | - | - | 18 měsíců / 2 roky / 3 roky / 4 roky | - | - | - |
| Materiál hračky | látkové | - | - | - | plastové | - | - | - |
| Velikost rukavic | - | 1 - 2 roky / 3 - 5 let / 7 let a více | 7 let a více | - | - | - | - | - |
| Převládající barva | - | červená | červená | - | - | hnědá | - | - |
| Velikosti ponožek | - | - | - | 20 - 22 (6 - 18 měsíců) / 35 - 37 | - | - | 20 - 22 (6 - 18 měsíců) / 23 - 25 (2 - 3 roky) / 26 - 28 / 29 - 31 / 32 - 34 / 35 - 37 | 20 - 22 (6 - 18 měsíců) / 23 - 25 (2 - 3 roky) / 26 - 28 / 29 - 31 / 32 - 34 / 35 - 37 |
| Velikost | - | - | - | - | - | 62 / 74 / 86 / 98 / 110 / 122 | - | - |
| kód | DC10395803 | PEL23505v | 320631v | 120033v | ADHTRC10405J | 120852v | 101552v | 109260v |









.png)
.png)
